
Toyota har sålt tio miljoner hybrider
Nu har Toyota som första biltillverkare nått en magisk milstolpe – den japanska biltillverkaren har nämligen passerat 10-miljonerstrecket vad gäller antal sålda hybridbilar.

Det har blivit tradition att vi en gång om året skriver om hur Toyotas hybrider nått en miljonpassering (bortsett från två och sju miljoner som vi av någon anledning missade). I juni 2007 skrev vi om hur de sålt en miljon hybrider, i mars 2011 tre miljoner, i maj 2012 fyra miljoner, i april 2013 fem miljoner, i januari 2014 sex miljoner, i augusti 2015 åtta miljoner och – nu senast – i maj 2016 nio miljoner.
Var och en av miljonpasseringarna små milstolpar för Toyota och för hybridbilen, men som nu har nått en stor milstolpe. Toyota rapporterar nämligen att de nu har passerat tio miljoner sålda hybridbilar världen över sedan lanseringen av första hybridmodellen, Prius, 1997. Exakt när 10-miljonerstrecket passerades förtäljer inte historien, men vid förra månadens utgång, 31 januari, hade ”tiomiljonerfyrtioåttatusenfemhundra” (avrundat till 10,05 miljoner) hybrider sålts.
I siffran ingår så klart storsäljaren Prius, inklusive laddhybridversionen, men också andra Toyota-hybrider så som Auris, Camry, RAV4, C-HR, Corolla och många fler samt en hel drös med Lexus-modeller.
Herre på täppan är alltså Prius som sedan starten har sålt i nästan exakt fyra miljoner exemplar. Då är inte de olika kaross- och drivlinevarianterna, exempelvis laddhybriden och Prius+, inräknade. Om så görs är siffran uppe i 4,7 miljoner bilar.

Tio miljoner sålda hybridbilar från Toyota och Lexus betyder att världen har besparats 77 miljoner ton koldioxid som skulle ha uppstått om bilarna enbart hade haft förbränningsmotorer.
Bäst säljande Lexus-modell är RX 400h och RX 450h (den andra efterföljare till den första) som mäktat med 363 000 sålda exemplar sedan starten. Två är doldisen, med svenska ögon sett, CT 200h.
I övre tabellen nedan ser du hur många hybrider Toyota har sålt i världen och på respektive kontinent sedan starten 1997.
I undre tabellen visas hur många exemplar som under åren har sålts av de olika Toyota- och Lexus-hybriderna, globalt samt på respektive marknad.
Tabellerna visar antal bilar i tusental.
Globalt | Japan | Nordamerika | Europa | Övriga | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 0,3 |
1998 | 17,6 | 17,6 | - | - | - | 18,0 |
1999 | 15,2 | 15,2 | - | - | - | 33,2 |
2000 | 19,0 | 12,5 | 5,8 | 0,7 | - | 52,3 |
2001 | 36,9 | 18,5 | 16,0 | 2,3 | 0,2 | 89,2 |
2002 | 41,3 | 20,0 | 20,3 | 0,8 | 0,2 | 130,5 |
2003 | 53,3 | 27,2 | 24,9 | 0,9 | 0,4 | 183,8 |
2004 | 134,7 | 68,7 | 55,9 | 8,1 | 1,9 | 318,5 |
2005 | 234,9 | 58,5 | 150,0 | 23,4 | 3,1 | 553,5 |
2006 | 312,5 | 72,4 | 197,6 | 36,0 | 6,5 | 866,0 |
2007 | 429,4 | 82,0 | 287,8 | 49,0 | 10,7 | 1 295,4 |
2008 | 429,7 | 104,4 | 255,0 | 57,8 | 12,6 | 1 725,1 |
2009 | 530,1 | 251,1 | 205,3 | 54,7 | 19,0 | 2 255,2 |
2010 | 690,2 | 392,2 | 195,9 | 70,2 | 31,9 | 2 945,4 |
2011 | 629,0 | 316,4 | 185,1 | 82,8 | 44,7 | 3 574,4 |
2012 | 1 219,1 | 678,0 | 344,7 | 106,9 | 89,5 | 4 793,5 |
2013 | 1 279,2 | 679,1 | 358,2 | 152,9 | 89,0 | 6 072,7 |
2014 | 1 266,0 | 684,2 | 323,6 | 171,8 | 86,5 | 7 338,7 |
2015 | 1 204,0 | 633,2 | 282,9 | 201,5 | 86,4 | 8 542,8 |
2016 | 1 400,6 | 677,7 | 266,2 | 285,9 | 170,8 | 9 943,4 |
2017* | 105,0 | 43,2 | 15,3 | 30,3 | 16,2 | 10 048,5 |
Totalt | 4 852,7 | 3 190,4 | 1 336,0 | 669,5 |
* Till och med 31 januari 2017.
Globalt | Japan | Nordamerika | Europa | Övriga | |
---|---|---|---|---|---|
Prius | 3 984,6 | 1 812,8 | 1 751,2 | 299,1 | 121,4 |
Prius α, Prius v, Prius + | 671,2 | 446,4 | 173,1 | 43,8 | 7,9 |
Prius PHV | 79,3 | 22,1 | 46,5 | 10,6 | 0,1 |
Aqua, Prius c | 1 380,1 | 1 154,5 | 192,7 | - | 32,9 |
Camry Hybrid | 614,7 | 57,0 | 396,9 | - | 160,8 |
Alphard Hybrid | 74,9 | 72,2 | - | - | 2,6 |
Auris Hybrid | 378,0 | 6,7 | - | 354,6 | 16,7 |
Vitz Hybrid, Yaris Hybrid | 302,7 | 1,8 | - | 294,6 | 6,2 |
Avalon Hybrid | 55,2 | - | 55,1 | - | 0,1 |
Highlander Hybrid, Kluger Hybrid | 156,3 | 3,4 | 151,0 | - | 1,8 |
RAV4 Hybrid | 109,7 | - | 56,0 | 49,0 | 04,7 |
C-HR Hybrid | 23,6 | 8,7 | - | 14,8 | (20 st) |
Corolla Hybrid | 47,6 | - | - | - | 47,6 |
Levin Hybrid | 30,0 | - | - | - | 30,0 |
Vellfire Hybrid | 39,4 | 39,4 | - | - | - |
SAI | 100,4 | 100,4 | - | - | - |
Estima Hybrid, Previa Hybrid | 120,0 | 120,0 | - | - | (33 st) |
Harrier Hybrid | 69,0 | 69,0 | - | - | - |
Crown Hybrid | 172,2 | - | - | - | - |
Crown Mild Hybrid | 6,5 | 6,5 | - | - | - |
Corolla Axio Hybrid | 57,1 | 57,1 | - | - | - |
Corolla Fielder Hybrid | 135,4 | 135,4 | - | - | - |
Voxy Hybrid | 94,6 | 94,6 | - | - | - |
Noah Hybrid | 72,0 | 72,0 | - | - | - |
Esquire Hybrid | 67,6 | 67,6 | - | - | - |
Sienta Hybrid | 80,0 | 79,7 | - | - | 0,2 |
Lexus LS 600h/LS 600hL | 42,2 | 29,0 | 3,1 | 4,8 | 5,4 |
Lexus GS 450h/GS 300h | 58,8 | 25,3 | 7,2 | 17,8 | 8,4 |
Lexus RX 400h/RX 450h | 363,0 | 44,4 | 173,1 | 104,2 | 41,4 |
Lexus HS 250h | 68,1 | 45,8 | 22,3 | - | 0,1 |
Lexus CT 200h | 290,8 | 55,8 | 95,1 | 70,2 | 69,7 |
Lexus ES 300h | 143,2 | - | 60,2 | 0,5 | 82,5 |
Lexus IS 300h | 59,3 | 23,2 | - | 28,2 | 7,9 |
Lexus NX 300h | 90,4 | 20,7 | 6,7 | 42,0 | 21,0 |
Lexus RC 300h | 5,7 | 4,0 | - | 1,7 | (11 st) |
Kommentera
På teknikensvarld.se finns flera alternativ för att kommentera. Du loggar in med ditt Disqus-, Facebook-, Twitter- eller Google-konto. Har du inget av dem kan du snabbt och enkelt skapa ett Disqus-konto här nedan.
Läs mer om våra regler