1. Daewoo, 4 085 kr och därmed det bilmärke som är billigast att försäkra i Sverige.
Prisjämförelse bilförsäkring per bilmärke (årskostnad)
1. Daewoo, 4 085 kr och därmed det bilmärke som är billigast att försäkra i Sverige.
2. Dacia, 4 625 kr
3. Skoda, 4 749 kr
4. Renault, 4 857 kr
5. Citroën, 4 857 kr
6. Suzuki, 4 944 kr
7. Opel, 4 982 kr
8. Hyundai, 5 078 kr
9. Toyota, 5 208 kr
10. Peugeot, 5 289 kr
11. Seat, 5 317 kr
12. Kia, 5 386 kr
13. Pontiac, 5 461 kr
14. Saab, 5 466 kr
15. Volvo, 5 655 kr
16. Smart, 5 731 kr
17. Fiat, 5 798 kr
18. Ford, 5 804 kr
19. Volkswagen, 5 854 kr
20. Rover, 5 943 kr
21. Honda, 6 032 kr
22. Iveco, 6 526 kr
23. Mazda, 6 636 kr
24. Mitsubishi, 6 904 kr
25. Nissan, 7 239 kr
Placering 26 till och med 54. Maserati är det bilmärke som är dyrast att försäkra i Sverige.
Nyhetsbrev
Få Teknikens Världs exklusiva nyhetsbrev – utan kostnad
Senaste läsningen direkt i din mobil
Avsluta när du vill
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.